Уважаемые гости, приветствуем Вас на нашем сайте!
Сообщаем Вам, что наше предприятие, ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика», освоило производство линейки новых продуктов – сухих растительных экстрактов, изготавливаемых из натурального сырья с применением низкотемпературной (35-40 градусов) вакуумной водоэтанольной экстракции и последующей низкотемпературной вакуумной сушки.
Наше предприятие – единственный за Уралом производитель фармакопейного (медицинского) спирта. Это обстоятельство позволяет нам использовать этанол для производства натуральных растительных экстрактов. Мы также имеем возможность закупать дикоросы, т.е. наиболее чистое и качественное сырье. Применение технологии водоэтанольной экстракции позволяет получать экстракты очень высокого качества с необходимым содержанием действующих, биологически активных веществ.
Наши преимущества:
- Водо-этанольная экстракция – позволяет экстрагировать максимум активных (действующих) веществ.
- Экстракция происходит при температурном режиме до 40С, что позволяет сохранить все действующие вещества.
- Изготовление экстрактов осуществляется на действующем фармацевтическом предприятии, работающему по международному стандарту качества GMP.
- Мы используем только экологически чистое сырье, произрастающее в экологически чистых районах России.
- Наличие действующих веществ в экстрактах – подтверждено лабораторными испытаниями, специализированных лабораторий.
- Гибкая ценовая политика, система скидок.
- Готовность выполнить уникальный заказ именно для Вашей компании.
ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика» основано в 1943 году и на протяжении этих лет стабильно производит качественную продукцию.
Наше предприятие открыто для сотрудничества. Мы предлагаем Вам нашу продукцию, а также готовы производить готовую продукцию или ингредиенты по Вашему заказу.
Сухие растительные экстракты водо-этанольного извлечения
№ |
Наименование сухого экстракта |
Содержание действующих веществ, % не менее; Соотношение — Экстракт: Сырье
|
|
1 | Адонис сибирский (трава) | 1 : 6,5 | |
2 | Аир (корень) | Дуб. в-ва в пересчете на танин | 20,0% |
3 | Алтей (корень) | Восстанавливающие моносахара | 1,0% |
4 | Аралия маньчжурская (корень) | Аралозиды | 5,0% |
5 | Арония (ягода) | Органические к-ты | 2,5% |
6 | Астрагал перепончатый (корень) | Полисахариды | 16,0% |
7 | Астрагал перепончатый (трава) | 1 : 6,5 | |
8 | Багульник (трава) | 1 : 6,5 | |
9 | Бадан (корень) | 1 : 4,1 | |
10 | Бадан (лист) | Арбутин | 20,0% |
11 | Береза (кора) | 1 : 13,1 | |
12 | Береза (лист) | Флавоноиды | 5,0% |
13 | Береза (почки) | 1 : 6,9 | |
14 | Бессмертник (трава) | 1 : 6,5 | |
15 | Бессмертник (цветок) | Флавоноиды | 3,0% |
16 | Боярышник (цветок) | Витексина-2-рамнозида и гиперозида | 1,8% |
17 | Боярышник (ягода) | Флавоноиды | 0,1% |
18 | Брусника (лист) | Арбутин | 18,0% |
19 | Брусника (ягода) | Органические к-ты | 9,0% |
20 | Бузина черная (цветок) | 1 : 6,2 | |
21 | Валерьяна (корень) | Сложные эфиры и карбоновые к-ты | 1,8% |
22 | Василек (цветок) | 1 : 5,9 | |
23 | Вздутоплодник сибирский (корень) | 1 : 6,2 | |
24 | Виноград (лист) | 1 : 5,3 | |
25 | Володушка (трава) | Флавоноиды | 5,0% |
26 | Галега (трава) | Флавоноиды | 0,5% |
27 | Герань луговая (трава) | Флавоноиды | 0,5% |
28 | Горец алтайский-спорыш (трава) | Дубильные в-ва | 5,0% |
29 | Гречиха (трава) | Флавоноиды | 0,5% |
30 | Гриб рейши-трутовик (гриб) |
Полисахариды
|
5,0% |
31 | Груша (плод) | Органические к-ты | 3,0% |
32 | Девясил (корень) | Инулин и полифруктозаны | 20,0% |
33 | Донник (трава) | Флавоноиды | 0,5% |
34 | Дуб (кора) | Дубильные в-ва | 45,0% |
35 | Душица (трава) | 1 : 4,7 | |
36 | Женьшень (биомасса) | гинзенозиды | 5,0% |
37 | Женьшень (корень) | гинзенозиды | 10,0% |
38 | Жимолость (плод, лист) | 1 : 5,3 | |
39 | Зверобой (трава) | Флавоноиды | 8,0% |
40 | Земляника (лист) | 1 : 5,3 | |
41 | Зизифора (трава) | Флавоноиды | 0,5% |
42 | Ивы (кора) | Салицин | 5,5% |
43 | Имбирь (корень) | 1 : 6,5 | |
44 | Календула (цветок) | Флавоноиды | 1,5% |
45 | Калина (кора) | 1 : 13,1 | |
46 | Калина (плод) | Органические к-ты | 8,0% |
47 | Капуста белокочанная (лист) | 1 : 6,5 | |
48 | Каркаде (цветок) | Органические к-ты антоцианы |
20% / 20 % |
49 | Кипрей (лист) | 1 : 5,9 | |
50 | Клевер (лист) | Флавоноиды | 4,0% |
51 | Клубника (плод) | 1 : 4,9 | |
52 | Клюква (ягода) | Органические к-ты | 10,0% |
53 | Конский каштан (трава) | 1 : 6,5 | |
54 | Копеечник альпийский (трава) | 1 : 6,5 | |
55 | Копеечник-красный корень (корень) | Дубильные в-ва | 25,0% |
56 | Кориандр (клубни) | 1 : 6,2 | |
57 | Кориандр (плод) | 1 : 4,9 | |
58 | Крапива (лист) | фенольные соединения (хлорогеновая к-та) | 2,0% |
59 | Красавка (трава) |
Алкалоиды (на гиосциамин) |
1,4% |
60 | Красная щетка — родиола холодная (корень) | Салидрозид | 0,5% |
61 | Крушина (кора) | Антрагликозиды | 6,0% |
62 | Курузные рыльца (биомасса) | Дубильные в-ва | 4,0% |
63 | Лабазник (трава) | Флавоноиды (на рутин) | 0,5% |
64 | Ландыш (цветок, трава, лист) | 1 : 6,5 | |
65 | Лапчатка-курильский чай (лист) | Дубильные в-ва | 20,0% |
66 | Левзея сафлоровидная (корень) | Экдистен | 0,6% |
67 | Левзея сафлоровидная (трава) | 1 : 6,5 | |
68 | Лён посевной (семена) | 1 : 13,1 | |
69 | Леспедеца копеечниковая (трава) | 1 : 6,5 | |
70 | Лимон (цедра) | 1 : 6,5 | |
71 | Лимонник (лист) | 1 : 5,9 | |
72 | Лимонник (семена) | Схизандрины | 2,0% |
73 | Липа (кора) | 1 : 13,1 | |
74 | Липа (цветок) | Рутин | 2,0% |
75 | Ломонос шестилепестковый (трава) | 1 : 6,5 | |
76 | Лопух (корень) | Инулин и полифруктозаны | 20,0% |
77 | Лопух (лист) | 1 : 5,9 | |
78 | Люцерна (трава) | 1 : 6,5 | |
79 | Малина (лист) | Танины Флавоноиды |
10% 2,2% |
80 | Малина (плод) | Органических кис-т | 5,0% |
81 | Манженка (трава) | 1 : 6,5 | |
82 | Марьин корень — пион белоцветковый (корень) | 1 : 6,5 | |
83 | Марьин корень — пион белоцветковый (трава) | 1 : 6,5 | |
84 | Матка боровая (трава) | 1 : 6,5 | |
85 | Мать-и-мачеха (лист) | Флавоноиды | 3,0% |
86 | Мёд сухой (биомасса) | ||
87 | Мелисса (трава) | Флавоноиды | 0,5% |
88 | Можжевельник (плод) |
1 : 4,9
|
|
89 | Молочай палласа — мужик корень (корень) | 1 : 5,9 | |
90 | Морковь (корнеплод) | 1 : 6,5 | |
91 | Мята перечная (лист) | Флавоноиды | 0,5% |
92 | Облепиха (лист) | Флавоноиды | 0,4% |
93 | Облепиха (ягода) | Органические к-ты | 3,0% |
94 | Овес молочной спелости (семена) | Флавоноиды | 0,5% |
95 | Одуванчик (корень) | Инулин и полифруктозаны | 20,0% |
96 | Окопник (корень) | 1:05 | |
97 | Осина (кора) | Дубильные в-ва | 10,0% |
98 | Очанка (трава) | Флавоноиды | 0,4% |
99 | Панты марала (биомасса) | 1 : 9,8 | |
100 | Перец стручковый (плод) | 1 : 4,9 | |
101 | Персик (плод) | 1 : 4,9 | |
102 | Петрушка (трава) | 1 : 6,5 | |
103 | Пижма (трава) | 1 : 6,5 | |
104 | Пижма (цветок) | Флавоноиды | 1,0% |
105 | Пион (корень) | 1 : 6,5 | |
106 | Пион (трава) | 1 : 6,5 | |
107 | Подорожник (лист) | Полисахариды | 5,0% |
108 | Полынь (трава, лист) | Флавоноиды | 1,0% |
109 | Прополис (биомасса) | 1 : 7,8 | |
110 | Прострел — сон-трава (трава) | 1 : 6,5 | |
111 | Пустырник (трава) | Ирридоиды | 3,0% |
112 | Пшеница (побеги) | Аминок-ты (общий азот) | 4,0% |
113 | Расторопша (плод) |
Флаволигнаны (на силибин) |
3,0% |
114 | Расторопша (трава) | 1 : 6,5 | |
115 | Родиола розовая-золотой корень (корень) | Салидрозид | 4,0% |
116 | Родиола розовая-золотой корень (корень) | Салидрозид | 2,0% |
117 | Розы цветки (лист) | 1 : 5,9 | |
118 | Ромашка (лист) | 1 : 5,9 | |
119 | Ромашка (цветок) | Флавоноиды | 1,0% |
120 | Рябина красная (ягода) | Органические к-ты | 5,8% |
121 | Сабельник (корень) | Дубильные в-ва | 10,0% |
122 | Сапожниковия растопыренная (корень) | 1 : 6,2 | |
123 | Свекла (корнеплод) | 1 : 6,5 | |
124 | Сенны (лист) |
Антргликозиды (на сеннозид А) |
10,0% |
125 | Синюхи голубой (корень) | 1 : 6,2 | |
126 | Смородина красная (плод) | 1 : 4,9 | |
127 | Смородина черная (лист) | Дубильные в-ва | 3,0% |
128 | Смородина черная (плод) | Органические к-ты | 3,0% |
129 | Солодка (корень) | Глициризиновая к-та | 10,0% |
130 | Солянка холмовая (трава) | Бетаины | 1,8% |
131 | Сосна (кора) | 1 : 13,1 | |
132 | Сосна (почки) | 1 : 7,8 | |
133 | Сосна (хвоя) | 1 : 7,8 | |
134 | Соссюрея иволистная (трава) | Органические к-ты | 10,0% |
135 | Стевия (лист) | 1 : 4,2 | |
136 | Стеллера карликовая (корень) | 1 : 6,2 | |
137 | Стеллера карликовая (трава) | 1 : 6,5 | |
138 | Сушеница (трава) | 1 : 6,5 | |
139 | Толокнянка (лист) | Арбутин | 18,0% |
140 | Топинамбур (клубни) | Инулин и полифруктозаны | 30,0% |
141 | Тополь (почки) | 1 : 7,8 | |
142 | Тыква (семена) | 1 : 13,1 | |
143 | Тысячелистник (трава) | Флавоноиды | 2,0% |
144 | Укроп огородный (трава, плод) | 1 : 6,5 | |
145 | Хвощ полевой (трава) | Танины Флавоноиды |
5% 1% |
146 | Хмеля соплодия (биомасса) | Флавоноиды | 0,6% |
147 | Хрен (корень) | 1 : 6,2 | |
148 | Чабрец (трава) | Флавоноиды | 3,0% |
149 | Чага-березовый гриб (гриб) | Хромогенный компл. | 30,0% |
150 | Чай зеленый (лист) | Дубильные в-ва | 30,0% |
151 | Череда (трава) | Дубильные в-ва | 2,5% |
152 | Черемуха (плод) | 1 : 4,9 | |
153 | Черемша (трава) | Дубильные в-ва | 2,5% |
154 | Черника (лист) | Дубильные в-ва | 3,5% |
155 | Черника (плод) | Органические к-ты | 2,0% |
156 | Чеснок (корнеплод) | Аллицин | 1,0% |
157 | Чистотел (трава) | 1 : 6,5 | |
158 | Шалфей (трава) | Органические к-ты | 1,0% |
159 | Шиитаки (гриб) | Полисахариды | 10,0% |
160 | Шиповник (плод) | Аскорбиновая к-та | 5,0% |
161 | Шлемник байкальский (корень) |
Флавоноиды (на байкалин) |
30,0% |
162 | Шлемник байкальский (трава) | 1 : 6,5 | |
163 | Щавель конский (корень) | 1 : 6,2 | |
164 | Эвкалипт (лист) | 1 : 5,9 | |
165 | Элеутерококк (корень) | Элеутерозиды сумма B+E | 1,0% |
166 | Эрва шерстистая (трава) | 1 : 6,5 | |
167 | Эхинацея (трава) | Производные оксикоричных к-т | 5,0% |
168 | Яблоко (плод) | 1 : 4,9 |